Nama Dokumen | Tautan |
---|---|
SK Pendirian UPSP (FKIP UNTAD) | Tautan |
SK Pendirian Program Studi | Tautan |
SK Izin Operasional Program Studi | Tautan |
SK Akreditasi Program Studi dari BAN PT/LAMDIK | Tautan |
Sertifikat Akreditas Program Studi dari BAN PT/LAMDIK | Tautan |
SK Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED)UPPS/Program Studi | Tautan |
Nama Dokumen | Tautan | |
---|---|---|
Website Resmi UPPS | Tautan | |
Bukti Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) UPPS: | SK Rektor tentang Pernyataan VMTS | Tautan |
SK Tim Penyusun VMTS | Tautan | |
Daftar Hadir Kegiatan Tim Penyusun VMTS | Tautan | |
Daftar Hadir Keterlibatan Stakeholders | Tautan | |
Notulensi Workshop/ Rapat VMTS | Tautan | |
Foto/Video Kegiatan Penyusunan VMTS | Tautan | |
Bukti Sosialisasi VMTS | Tautan | |
Instrumen Evaluasi Pemahaman VMTS | Tautan | |
Laporan Evaluasi Tingkat Pemahaman VMTS | Tautan | |
Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pemahaman VMTS oleh UPPS | Tautan | |
Renstra dan Renop UPPS: | SK Tim Penyusun Renstra dan Renop | Tautan |
Bukti Sosialisasi Renstra | Tautan | |
Instrumen Evaluasi Renstra | Tautan | |
Laporan Evaluasi Renstra | Tautan | |
Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Renstra oleh UPPS | Tautan | |
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UPPS: | Kebijakan SPMI | Tautan |
Manual SPMI | Tautan | |
Standar SPMI | Tautan | |
Formulir SPMI | Tautan | |
Bukti Pelaksanaan Siklus PPEPP: | ||
Laporan Kegiatan Benchmarking UPPS | Tautan | |
Basis Data Resmi: | Jumlah Dosen UPPS (CPNS/PNS/Non-PNS/BLU) | Tautan |
Jumlah Tendik/Pegawai UPPS (CPNS/PNS/BLU) | Tautan | |
Fasilitas UPPS (Gedung/Ruang/Tempat Ibadah/Kebun/Bengkel/Studio/Lapangan/Jarungan/Lainnya) | Tautan | |
Keuangan UPPS | Tautan | |
SK Akreditasi PT (UNTAD) dari BAN PT | Tautan | |
Sertifikat Akreditasi PT (UNTAD) dari BAN PT | Tautan |
Kebijakan Nasional tentang VMTS UPPS/PS | Tautan | |
---|---|---|
kebijakan PT (Rektor/Dekan) tentang Visi dan Tujuan PS | Tautan | |
Bukti Visi dan Tujuan (VT) PS | Tautan | |
– SK Dekan tentang Pernyataan Visio dan Tujuan PS | Tautan | |
– SK Tim Penyusun | Tautan | |
– Daftar Hadir Kegiatan Tim Penyusun | Tautan | |
– Daftra Hadir Keterlibatan Stakeholder | Tautan | |
– Notulensi Workshop/Rapat Visi dan Tujuan PS | Tautan | |
– Foto/Video Kegiatan Penyusunan Visi dan Tujuan PS | Tautan | |
– Bukti Sosialisasi Visi dan Tujuan PS | Tautan | |
– Instrumen Evaluasi Pemahaman Visi dan Tujuan PS | Tautan | |
– Laporan Evaluasi Tingkat Pemahaman Visi dan Tujuan PS | Tautan | |
– Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pemahaman Visi dan Tujuan PS | Tautan | |
Dokumen Strategi Pencapaian Visi dan Tujuan PS | Tautan | |
Website Resmi PS | Tautan | |
Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama | Tautan | |
Kebijakan Nasional Tentang Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepmimpinan di PT/UPPS | Tautan | |
Kebijakan PT (Rektor/Dekan) tentang Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan dalam Lingkup PT/UPPS | Tautan | |
SK Rektor tentang Pengangkatan Dekan UPPS | Tautan | |
Sk Rektor tentang Pengangkatan Wakil Dekan dalam Lingkup UPPS | Tautan | |
SK Rektor tentang Pengangkatan Koordinator Akademik dan Non Akademik di UPPS | Tautan | |
SK Rektor tentang Pengangkatan Sub Koordinator Akademik dalam Lingkup UPPS | Tautan | |
SK Rektor tentang Pengangkatan Sub Koordinator Non Akademik (Keuangan & Kepegawaian) dalam Lingkup UPPS | Tautan | |
SK Rektor tentang Pengangkatan Pimpinan Jurusan dalam Lingkup UPPS | ||
SK Rektor tentang Pengangkatan Koordinator PS dalam Lingkup UPPS | ||
SK Rektor/Dekan tentang Tupoksi (Job Description/Job Specification) Pejabat dalam Lingkup UPPS | ||
Bukti Struktur Organisasi UPPS | ||
Bukti Struktur Organisasi Jurusan/PS dalam Lingkup UPPS | ||
Bukti Pelaksanaan 5 Pilar Tata Pamong (Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggungjawab, & Adil) dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Bukti Pelaksanaan Tata Kelola (Perencanaan, Pengorganisasian, Pemilihan & Penempatan Personel, Pemantauan & Pengawasan, Pengendalian, Penilaian, Pelaporan, & Pengembangan) dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Bukti Pelaksanaan Kepemimpinan (Operasional, Organisasi, & Publik) dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Instrumen Evaluasi Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Laporan Hasil Evaluasi (Analis SWOT atau Analisis Lain) tentang Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tentang Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Kebijakan Nasional tentang Kerja Sama di PT | ||
Kebijakan PT (Rektor/Dekan) tentang Kerja Sama di PT/UPPS/PS | ||
Bukti Landasan Kerjas Sama PT/UPPS dalam Bentuk MoU/MoA | ||
Bukti Landasan Kerjas Sama dalam Lingkup PS (LoI/PKS/KIK) | ||
Bukti Pelaksanaan Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan | ||
– Panduan Kerja Sama UPPS | ||
– Surat Keputusan (SK) | ||
– Surat Tugas | ||
– Notulensi Rapat/Logbook Kegiatan | ||
– Laporan Kegiatan Kerja Sama | ||
Bukti Pelaksanaan Kerja Sama dalam Bidang Penelitian | ||
– Panduan Kerja Sama UPPS | ||
– Surat Keputusan (SK) | ||
– Surat Tugas | ||
– Notulensi Rapat/Logbook Kegiatan | ||
– Laporan Kegiatan Kerja Sama | ||
Bukti Pelaksanaan Kerja Sama dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | ||
– Panduan Kerja Sama UPPS | ||
– Surat Keputusan (SK) | ||
– Surat Tugas | ||
– Notulensi Rapat/Logbook Kegiatan | ||
– Laporan Kegiatan Kerja Sama | ||
Bukti Pelaksanaan Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan Kelembagaan (SDM/Sarana Prasarana/HKI/Paten/Teknologi Pembelajaran, dll) | ||
– Panduan Kerja Sama UPPS | ||
– Surat Keputusan (SK) | ||
– Surat Tugas | ||
– Notulensi Rapat/Logbook Kegiatan | ||
– Laporan Kegiatan Kerja Sama | ||
Instrumen Pemantauan dan Evaluasi (Monev) Kerja Sama PT/UPPS/PS | ||
Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi (Monev) Kerja Sama PT/UPPS/PS | ||
Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kerja Sama dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di PT | ||
Kebijakan PT (Rektor/Dekan) tentang SPMI dalam Lingkup PT/UPPS | ||
SK Rektor tentang Pengelola LPPMP dan UPM | ||
SK Dekan tentang Pelaksana Gugus Kendali Mutu (GKM) | ||
Bukti Pelaksanaan External Benchmarking Penjaminan Mutu oleh Pejabat/Dosen UPPS/PS ke PT lain atau Institusi/Instansi Relevan | ||
– Surat Tugas Rektor/Dekan untuk Kegiatan External Benchmarking | ||
– Surat Permohonan Extenal Benchmarking ke PT/Institusi/Instansi Sasaran | ||
– Surat Persetujuan/Undangan dari PT/Institusi/Instansi Sasaran | ||
– Foto/Video Kegiatan External Benchmarking
| ||
- Laporan Kegiatan External Benchmarking | ||
Bukti Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam Lingkup PS | ||
- Isian Berita Acara Perkuliahan | ||
- Instrumen Penilaian MK | ||
- SOP Pelaksanaan Ujian Semester | ||
- SOP Pengajuan Topik Penelitian Mahasiswa | ||
- SOP Pelaksanaan Seminar Proposal | ||
- SOP Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian | ||
- SOP Pelaksanaan Ujian Skripsi | ||
- SOP Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa | ||
- SOP Kegiatan Praktik/Praktikum MK | ||
- SOP Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa | ||
- SOP Penanganan Mahasiswa Bermasalah | ||
- Prosedur dan Hasil Validasi Instrumen Penelitian Mahasiswa | ||
- Laporan Kegiatan Praktik/Praktikum MK | ||
- Prosedur/Instruksi Kerja di LAB/LAB Studio/ Bengkel/Kebun/Lapangan | ||
- Instrumen Monev Pembelajaran/Perkuliahan | ||
- Laporan Hasil Monev Perkuliahan (Mid & Akhir) di PS | ||
- Bukti Tindak Lanjut Hasil Monev Perkuliahan di PS | ||
- Notulensi Rapat-Rapat dalam Lingkup PS | ||
- Laporan Kegiatan Benchmarking PS | ||
Instrumen Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Laporan Hasil Evaluasi (Analisis SWOT atau Analisis Lain) Kebijakan dan Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Kriteria 3 Mahasiswa | ||
Kebijakan Nasional tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru di PT | ||
Kebijakan PT (Rektor/Dekan) tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Bukti Basis Data (Rujukan/Tautan) Mahasiswa Baru PT/UPPS/PS | ||
Instrumen atau Alat Pengukuran (Tes) Minat/Bakat Kependidikan/Keguruan | ||
Hasil Tes Minat/Bakat Kependidikan dan Keguruan | ||
Instrumen Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Laporan Hasil Evaluasi (Analisis SWOT atau Analisis Lain) Kebijakan dan Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Kebijakan Nasional tentang Program dan Layanan Pembinaan Mahasiswa di PT | ||
Kebijakan PT (Rektor/Dekan) tentang Program dan Layanan Pembinaan Mahasiswa dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Bukti Program dan Jenis Layanan Mahasiswa terkait Pembinaan Minat dalam Lingkup PT/UPPS/PS: | SK Rektor/Dekan tentang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Organisasi/Himpunan Mahasiswa (HMJ/HIMA PS) | |
Surat Tugas Dosen Pembina/Pendamping UKM/HMJ/HIMA PS | ||
Foto/Video Kegiatan UKM/HMJ/HIMA PS | ||
Laporan Kegiatan UKM/HMJ/HIMA PS | ||
Bukti Program dan Jenis Layanan Mahasiswa terkait Pembinaan Bakat dalam Lingkup PT/UPPS/PS: | SK Rektor/Dekan tentang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Organisasi/Himpunan Mahasiswa (HMJ/HIMA PS) | |
Surat Tugas Dosen Pembina/Pendamping UKM/HMJ/HIMA PS | ||
Foto/Video Kegiatan UKM/HMJ/HIMA PS | ||
Laporan Kegiatan UKM/HMJ/HIMA PS | ||
Bukti Program dan Jenis Layanan Mahasiswa terkait Pembinaan Penalaran dalam Lingkup PT/UPPS/PS: | SK Rektor/Dekan tentang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Organisasi/Himpunan Mahasiswa (HMJ/HIMA PS) | |
Surat Tugas Dosen Pembina/Pendamping UKM/HMJ/HIMA PS | ||
Foto/Video Kegiatan UKM/HMJ/HIMA PS | ||
Laporan Kegiatan UKM/HMJ/HIMA PS | ||
Bukti Program dan Jenis Layanan Mahasiswa terkait Pembinaan Keprofesian dalam Lingkup PT/UPPS/PS: | SK Rektor/Dekan tentang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Organisasi/Himpunan Mahasiswa (HMJ/HIMA PS) | |
Surat Tugas Dosen Pembina/Pendamping UKM/HMJ/HIMA PS | ||
Foto/Video Kegiatan UKM/HMJ/HAMA PS | ||
Foto/Video Kegiatan UKM/HMJ/HAMA PS | ||
Instrumen Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Program dan Layanan Pembinaan Mahasiswa dalam Lingkup PT/UPPS/PS | ||
Laporan Hasil Evaluasi (Analisis SWOT atau Analisis Lain) Kebijakan dan Pelaksanaan Program dan Layanan Pembinaan Mahasiswa dalam Lingkup PT/UPPS/PS | ||
Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Program dan Layanan Pembinaan Mahasiswa dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Kriteria 4 Sumber Daya Manusia | ||
Kebijakan Nasional tentang Sistem Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan di PT | ||
Kebijakan PT (Rektor/Dekan) tentang Sistem Seleksi Dosen dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Bukti Kualifikasi, Kompetensi, dan Jabatan/Kepangkatan Dosen (DTPS): | Ijazah S1, S2, & S3 | |
Sertifikat Pendidik Profesional | ||
SK Jabatan dan Kepangkatan (CPNS & PNS) Dosen | ||
SK Dosen Non PNS/BLU | ||
Bukti Pelaksanaan Kegiatan Tridharma PT: | SK Dekan tentang Pengampu/Pembina MK | |
Jadwal MK di Semester Ganjil/Genap | ||
Surat Keterangan Pelaksanaan MK | ||
SK tentang Penerima Hibah Kompetisi Penelitian & PkM Nasional | ||
SK tentang Penerima Hibah Penelitian & PkM dari Lembaga/Instansi Lain | ||
SK Rektor tentang Tim Penelitian & PkM dalam Lingkup PT/UPPS | ||
SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di PT Sendiri & PT Lain | ||
SK Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Desertasi) | ||
Bukti Prestasi Dosen dalam Bentuk SK/Undangan/Piagam/Sertifikat/Keterangan sebagai: | Keynote Speaker | |
Invited Speaker | ||
Dosen Tamu (Visiting Scholar/Professor) | ||
Nara Sumber | ||
Konsultan | ||
Tenaga Ahli | ||
Editor/Mitra Bestari | ||
Bukti Pengembangan Dosen dalam Bentuk SK/Undangan/Piagam/Sertifikat/Keterangan dalam Kegiatan: | Studi Lanjut S3 | |
Post Doctoral Program | ||
Pelatihan Kompetensi Dosen | ||
- Academic Recharging Program (ARP) - Short Courses (Magang, Sertifikasi, Lokakarya, Konferensi, & Seminar Ilmiah) | ||
Academic Recharging Program (ARP) | ||
Short Courses (Magang, Sertifikasi, Lokakarya, Konferensi, & Seminar Ilmiah) | ||
Instrumen Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Sistem Seleksi dan Pengembangan Dosen dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Laporan Hasil Evaluasi (Analisis SWOT atau Analisis Lain) Kebijakan dan Pelaksanaan Sistem Seleksi dan Pengembangan Dosen dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Sistem Seleksi dan Pengembangan Dosen dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Kebijakan PT (Rektor/Dekan) tentang Sistem Seleksi Tenaga Kependidikan dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Bukti Kualifikasi, Kompetensi, dan Jabatan/Kepangkatan Tendik: | Ijazah Sekolah, Diploma, S1, S2, & S3 | |
SK Jabatan dan Kepangkatan (CPNS & PNS) Tendik | ||
SK Kontrak (BLU) Tendik | ||
Bukti Pengembangan Tendik dalam Bentuk SK/Undangan/Piagam/Sertifikat/Keterangan dalam Kegiatan: | Studi Lanjut dalam Jenjang Diploma, S1, S2, dan S3 | |
Pelatihan Kompetensi Tendik | ||
Magang, Lokakarya, dan Seminar | ||
Instrumen Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Sistem Seleksi dan Pengembangan Tendik dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Laporan Hasil Evaluasi (Analisis SWOT atau Analisis Lain) Kebijakan dan Pelaksanaan Sistem Seleksi dan Pengembangan Tendik dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Sistem Seleksi dan Pengembangan Tendik dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Kebijakan Nasional tentang Kepuasan terhadap Manajemen SDM (Dosen & Tenaga Kependidikan) di PT | ||
Kebijakan PT (Rektor/Dekan) tentang Kepuasan terhadap Manajemen SDM (Dosen & Tenaga Kependidikan) dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Instrumen Rekrutmen dan Seleksi Tendik | ||
Bukti Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Tendik | ||
Instrumen Kepuasan Dosen dan Tendik | ||
Bukti Pelaksanaan Tingkat Kepuasan Dosen dan Tendik: | SK Dekan tentang Panitia Pelaksana | |
Jadwal Kegiatan | ||
Laporan Tingkat Kepuasan Dosen dan Tendik | ||
Instrumen Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Kepuasan terhadap Manajemen SDM (Dosen dan Tendik) dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Laporan Hasil Evaluasi (Analisis SWOT atau Analisis Lain) Kebijakan dan Pelaksanaan Kepuasan terhadap Manajemen SDM (Dosen dan Tendik) dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Kepuasan terhadap Manajemen SDM (Dosen dan Tendik) dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Kriteria 5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana | ||
Kebijakan Nasional tentang Keuangan, Investasi, Sarana dan Prasarana, dan Pendanaan/Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM di PT | ||
Kebijakan PT (Rektor/Dekan) tentang Keuangan, Investasi, Sarana dan Prasarana, dan Pendanaan/Pembiayaaan Pendidikan, Penelitian dan PkM dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Bukti Pendanaan/Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM: | Kontrak atau Acuan Pembelanjaan Operasional Pendidikan | |
Kontrak atau Acuan Investasi SDM, Sarana & Prasarana | ||
SK tentang Penerima Hibah Kompetisi Penelitian & PkM Nasional | ||
SK tentang Penerima Hibah Penelitian & PkM dari Lembaga/Instansi Lain | ||
SK Rektor tentang Tim Penelitian & PkM dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Kontrak Penelitian dan PkM | ||
Laporan Keuangan untuk Pembelanjaan Operasional Pendidikan dan Investasi | ||
Laporan Keuangan untuk Pembiayaan Penelitian & PkM | ||
Instrumen Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pendanaan/Pembiayaan dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Laporan Hasil Evaluasi (Analisis SWOT atau Analisis Lain) Kebijakan dan Pelaksanaan Pendanaan/Pembiayaan dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pendanaan/Pembiayaan dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Kebijakan Nasional tentang Mutu dan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana di PT | ||
Kebijakan PT (Rektor/Dekan) tentang Mutu dan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Bukti Pemanfaatan/Penggunaan Sarana dan Prasarana dalam Lingkup UPPS/PS: | Jadwal Penggunaan Fasilitas dan Alat | |
Rekaman/Catatan Perbaikan, Pemeliharaan dan Pengembangan Ruang dan Perlengkapan | ||
Instrumen Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan (Mutu dan Aksesibilitas) Sarana dan Prasarana dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Laporan Hasil Evaluasi (Analisis SWOT atau Analisis Lain) Kebijakan dan Pelaksanaan (Mutu dan Aksesibilitas) Sarana dan Prasarana dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Mutu dan Aksesibilitas) Sarana dan Prasarana dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Kriteria 6 Pendidikan | ||
Kebijakan Nasional tentang Pengembangan Kurikulum PT (KPT Orientasi KKNI-MBKM) | ||
Kebijakan PT (Rektor/Dekan) tentang Pengembangan Kurikulum PS (KPT Orientasi KKNI-MBKM) dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Kebijakan PT (Rektor/Dekan) tentang Integrasi Hasil Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Bukti Peninjauan dan Pengembangan Kurikulum PS Orientasi KKNI-MBKM: | Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dari Kemendikbud Ristek | |
Panduan Penyusunan Kurikulum Orientasi KKNI-MBKM dalam Lingkup PT/UPPS | ||
SK Rektor tentang Kurikulum PS | ||
Buku Kurikulum PS | ||
SK Panitia Penyusun Kurikulum PS | ||
SK Pelaksanaan Workshop Kurikulum PS | ||
Daftar Hadir Keterlibatan Stakeholders dalam Kegiatan Peninjauan dan Pengembangan Kurikulum PS | ||
Notulensi Workshop Kurikulum PS | ||
Foto/Video Kegiatan dalam Penyusunan Kurikulum PS | ||
Ketersediaan Perangkat Pembelajaran | RPS MK | |
Buku atau Bahan Ajar MK | ||
Media Pembelajaran | ||
Instrumen Evaluasi dan Penilaian | ||
Bukti Dukungan UPPS terhadap Pengembangan Kurikulum PS Orientasi KKNI-MBKM: | Renstra UPPS | |
Renop UPPS | ||
Keterlibatan Pakar/Ahli Kurikulum Konsentrasi PS | ||
Pembiayaan Penyusunan Kurikulum PS | ||
Asistensi Kurikulum PS | ||
Instrumen Evaluasi Kurikulum PS dalam Lingkup PT/UPPS/PS | ||
Laporan Hasil Evaluasi (Analisis SWOT atau Analisis Lain) Kurikulum PS dalam Lingkup PT/UPPS/PS | ||
Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kurikulum PS dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Bukti Pelaksanaan Kurikulum PS Orientasi KKNI-MBKM: | Panduan Akademik dalam Lingkup UPPS | |
KRS Mahasiswa | ||
SK Dekan tentang Pengampu/Pembina MK | ||
Jadwal MK di Semester Ganjil/Genap | ||
Isian Berita Acara Perkuliahan (Teaching Log) MK | ||
Isian Daftar Hadir Perkuliahan MK | ||
Bahan/Materi Integrasi Hasil Penelitian dalam Pembelajaran | ||
Bahan/Materi Integrasi Hasil PkM dalam Pembelajaran | ||
Surat Keterangan Pelaksanaan MK | ||
Pelaksanaan Pemantauan Proses Pembelajaran: | Ketersedian Instrumen Monev Pembelajaran | |
Laporan Monev Pembelajaran | ||
Instrumen Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran/Perkuliahan dalam Pemenuhan Karakteristik Pembelajaran, Integrasi Hasil Penelitian & PkM dalam Pembelajaran, dan Pelaksanaan Pemantauan Proses Pembelajaran dalam Lingkup PT/UPPS/PS | ||
Laporan Hasil Evaluasi (Analisis SWOT atau Analisis Lain) Pelaksanaan Pembelajaran/Perkuliahan dalam Pemenuhan Karakteristik Pembelajaran, Integrasi Hasil Penelitian & PkM dalam Pembelajaran, dan Pelaksanaan Pemantauan Proses Pembelajaran dalam Lingkup PT/UPPS/PS | ||
Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran/Perkuliahan dalam Pemenuhan Karakteristik Pembelajaran, Integrasi Hasil Penelitian & PkM dalam Pembelajaran, dan Pelaksanaan Pemantauan Proses Pembelajaran dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Kebijakan Nasional tentang Sistem Penilaian Pembelajaran di PT | ||
Kebijakan PT (Rektor/Dekan) tentang Sistem Penilaian Pembelajaran dalam Lingkup PT/UPPS | ||
Bukti Pelaksanaan Penilaian MK: | SK Dekan tentang Pelaksanaan Final Semester Ganjil/Genap | |
Jadwal Final Semester di Semester Ganjil/Genap | ||
Tes/Projek/Tugas MK dan Rubrik Penilaian | ||
Isian Daftar Hadir Final Semester | ||
Rekaman Feedback (Catatan/Koreksi/Komentar/Skor/Nilai) dalam Penilaian MK (AfL/Formative Assessment) Dosen MK | ||
Nilai UTS (AfL/Formative Assessment) Tim Dosen MK | ||
DPNA (AoL/Summative Assessment) Dosen Penanggungjawab MK | ||
Instrumen Evaluasi tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran MK dalam Lingkup PT/UPPS/PS | ||
Laporan Hasil Evaluasi (Analisis SWOT atau Analisis Lain) tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran MK dalam Lingkup PT/UPPS/PS | ||
Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran MK dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Kebijakan Nasional tentang Pembelajaran Mikro di PT | ||
Kebijakan PT (Rektor/Dekan) tentang Pembelajaran Mikro dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Bukti Pelaksanaan Pembelajaran Mikro: | SK Dekan bagai Pengelola Lab Micro Teaching | |
Jadwal MK Pembelajaran Mikro dari PS | ||
Jadwal Penggunaan Lab Micro Teaching | ||
Isian Daftar Hadir MK Pembelajaran Mikro | ||
Rekaman/Video Praktek Mahasiswa dalam Pembelajaran Mikro | ||
Rekaman Feedback (Catatan/Koreksi/Komentar/Saran/Skor/Nilai) Dosen dalam Pembelajaran Mikro | ||
Instrumen Evaluasi tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Pembelajaran Mikro dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Laporan Hasil Evaluasi (Analisis SWOT atau Analisis Lain) tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Pembelajaran Mikro dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Bukti Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Pembelajaran Mikro dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Kebijakan Nasional tentang Sistem Pembimbingan Akademik di PT | ||
Kebijakan PT (Rektor/Dekan) tentang Pembimbingan Akademik (Penasehat Akademik/PA), Magang Kependidikan/Pengenalan Lapangan Persekolahan/PLP, dan Pembimbingan Tugas Akhir dalam Lingkup UPPS/PS | ||
Bukti Pelaksanaan Pembimbingan Akademik (PA): | SK Dekan tentang Penasehat Akademik/Dosen Wali | |
Kartu Kontrol Kegiatan Pembimbingan | ||
Bukti Pelaksanaan Magang Kependidikan/PLP: | SK Dekan bagi Panitia Magang/PLP | |
SK Dekan bagi Dosen Pembimbingan (DPL) dalam Kegiatan Magang/PLP | ||
SK Dekan bagi Guru Pamong (GP) dalam Kegiatan Magang/PLP | ||
Surat Tugas Pembimbingan oleh DPL ke Satuan Pendidikan/Sekolah | ||
Kartu Kontrol Pembimbingan Magang/PLP | ||
Bukti Pelaksanaan Monev Magang Kependidikan/PLP: | Surat Tugas Dekan bagi Tim Monev Magang/PLP | |
Instrumen Monev dalam Kegiatan Magang/PLP | ||
Laporan Monev dalam Kegiatan Magang/PLP | ||
Foto/Video Kegiatan Monev dalam Magang/PLP | ||
Bukti Pelaksanaan Pembimbingan Tugas Akhir/TA (Skripsi): | Panduan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam Lingkup UPPS | |
SK Dekan tentang Dosen Pembimbingan (DP) Tugas Akhir Mahasiswa | ||
Kartu Kontrol Pembimbingan TA | ||
Surat Tugas Dosen untuk Seminar Proposal | ||
Undangan Seminar Proposal | ||
Berita Acara Seminar Proposal | ||
Surat Tugas Dosen untuk Seminar Hasil Penelitian | ||
Undangan Seminar Hasil Penelitian | ||
Berita Acara Seminar Hasil Penelitian | ||
Bukti Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir/TA (Skripsi): | SK Dekan tentang Panitia Ujian Skripsi | |
Undangan Ujian Skripsi | ||
Berita Acara Ujian Skripsi | ||
SK Dekan tentang Yudisium Sarjana (S.Pd.) | ||
Instrumen Evaluasi tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Pembimbingan Akademik (Penasehat Akademik/PA), Magang Kependidikan/PLP, dan Pembimbingan Tugas Akhir dalam Lingkup PT/UPPS/PS | ||
